Revenus et dépense
| Éléments | Type | Quantity | Total |
|---|---|---|---|
| Réservations | Recettes | 0 | 0.00 MAD |
| Assurances | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Visite Technique | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Vignettes | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Réparation | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Traites | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Dépense Véhicule | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Dépense Local | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Dépense Compta | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
| Dépense Général | Dépense | 0 | 0.00 MAD |
|
Recettes (CA) |
0.00 MAD |
Revenus (CA)
0 MAD
Dépenses
0 MAD
Capital Propre
1 MAD
Restant des traites
0 MAD
Solde réel